予定手術支払率の作成方法
純保険料計算ツールに使用した予定手術支払率の作成方法を説明します。
予定手術支払率は医療保険の純保険料を計算する際に使用します。
この記事では、当サイトが提供している『純保険料計算ツールVer 1.0.1以降』で使用している予定手術支払率の作成方法について説明します。
予定手術支払率とは?
医療保険に加入すると、病気やけがで手術を受けた際に「手術給付金」が支払われます。この金額は、多くの保険商品で入院給付金日額 × 所定の倍率として計算されます。たとえば、入院給付金日額が1万円の場合、倍率が10倍に設定されている手術では10万円が給付される仕組みです。
ただし、この倍率は手術の種類や方法によって大きく異なります。一般的には次のような傾向があります。
- 入院中の手術:10倍
- 入院中以外の手術:5倍
- 放射線治療:10倍
- 骨髄移植:10倍
倍率の水準は保険会社や商品によって違いがあり、三大疾病の治療のための手術や、開頭・開胸・開腹手術など侵襲性の高い手術では、より高い倍率(20~40倍)が設定されることもあります。
では、保険料の計算にあたって、どのように「将来どのくらい手術給付金が支払われるか」を見積もるのでしょうか。その指標となるのが予定手術支払率です。
予定手術支払率は、単に「手術を受ける確率」だけではなく、手術の種類ごとの発生率に倍率を掛け合わせた合計として表されます。つまり、次のように定義されます。
ここで、\(A_i\) は区分i における給付倍率(5倍、10倍など)、\(q_i\) はその区分での手術発生率です。
例えば、入院中の手術(倍率10、発生率1%)と、入院中以外の手術(倍率5、発生率10%)だけを考えた場合、
となります。もし入院給付金日額が1万円なら、被保険者1人あたり平均して年間6,000円の手術給付金が支払われると期待できる計算です。
また、この予定手術支払率は年齢や性別ごとに異なる数値が用意されます。若年層では手術件数が少なく、逆に高齢層では件数が増えるなど、手術リスクは年齢や性別によって大きく異なるためです。
まとめると、予定手術支払率とは「保険会社が商品設計や保険料計算を行う際に、加入者1人あたりどれくらいの手術給付金を支払うかを見積もった指標」です。この数値が高ければ、それだけ保険料も高くなることにつながります。
作成過程の概要
当サイトでは、予定手術支払率の作成にあたり、第10回NDBオープンデータを基礎データとし、民間医療保険の商品設計に即した調整を加えています。以下にその内容を示します。
基本的な手術発生率の算出
NDBオープンデータに収録された、入院中の手術・入院外の手術・放射線治療・骨髄移植について、それぞれの件数を年齢群団別の人口で割り、手術発生率を算出しました。
予定手術支払率は次式で定義します。
ここで、\(A_i\) は区分i における給付倍率、\(q_i\) はその区分での手術発生率です。
これを各年齢群団の中央値(代表年齢)ごとに整理し、年齢間は線形補間でなめらかにつないでいます。
給付対象外の手術を除外
民間医療保険の約款において給付対象外とされる手術については、件数のカウントから除外しました。
- 創傷処理
- 皮膚切開術
- デブリードマン
- 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
- 抜歯手術
- 鼓膜切開術
- 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術
- 角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
また、女性の不妊治療については、商品により給付対象となる場合とならない場合があるため、本計算ツールでは任意で選択可能としています。
選択効果の反映
医療保険の被保険者は、国民全体と比べて手術発生率が低めになる傾向があります。そこで、生命保険で使われる標準生命表における選択効果を参考に、予定手術発生率をやや低めに補正しました。
NDB集計対象外の手術に関する補正
NDBオープンデータは、健康保険以外の支払方法や紙レセプトを集計対象としていません。そのため、この影響を考慮した補正を行っています。
基礎データについて
予定手術支払率を算出するにあたっては、医療保険請求や診療行為を網羅する統計データであるNDBオープンデータを基礎資料として用いています。
NDB(National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups)は、厚生労働省が保有する、保険医療請求(レセプト)や特定健診等の情報を集めた大規模データベースです。これを集計・整理して、匿名性を確保した形で一般公開しているものが「NDBオープンデータ」です。
公開されているデータには、診療行為(医科入院・外来・調剤など)、特定健診検査値、診療報酬点数別算定回数などがあり、性・年齢別・都道府県別の集計結果として提供されています。
第10回NDBオープンデータでは、令和5年度のレセプト情報および令和4年度の特定健診情報が集計対象とされています。
ただし、NDBオープンデータには次のような制約もあります。
- 健康保険適用となる診療行為(保険診療)が中心であり、自由診療や保険外負担分、紙レセプト扱いの診療などは含まれない可能性があります。
- 患者個人を特定できないよう匿名化・集計形式で公開されており、個別の診療履歴や追跡情報は含まれません。
- 集計単位は性・年齢別・地域別であり、年齢群団(例:20–24歳、25–29歳など)ごとの統計値として提供されます。
本サイトでは、NDBオープンデータより取得した手術件数を、各年齢群団の人口で除して手術発生率を算出し、これが予定手術支払率の基盤となっています。
代表年齢の設定
NDBオープンデータでは、年齢を1歳ごとではなく、複数歳をまとめた「年齢群団」単位で統計が公表されています。 たとえば「5~9歳」「10~14歳」といったように、数歳ごとにグループ分けされているのが特徴です。
そのため、本サイトでは各年齢群団に対して「代表年齢(=その群団を代表する1つの年齢)」を設定し、該当する群団の入院発生率をその代表年齢に対応するものとして扱います。 この処理によって、年齢ごとのなめらかな手術支払率を推定できるようになります。
| 年齢群団 | 代表年齢 |
|---|---|
| 0~4歳 | 2 |
| 5~9歳 | 7 |
| 10~14歳 | 12 |
| 15~19歳 | 17 |
| 20~24歳 | 22 |
| 25~29歳 | 27 |
| 30~34歳 | 32 |
| 35~39歳 | 37 |
| 40~44歳 | 42 |
| 45~49歳 | 47 |
| 50~54歳 | 52 |
| 55~59歳 | 57 |
| 60~64歳 | 62 |
| 65~69歳 | 67 |
| 70~74歳 | 72 |
| 75~79歳 | 77 |
| 80~84歳 | 82 |
| 85~89歳 | 87 |
| 90歳以上 | 92 |
粗手術発生率の算出
入院中の手術・入院中以外の手術・放射線治療・造血幹細胞移植の4つに分けて、それぞれ件数を集計します。 件数の集計は年齢群団別・男女別に行い、当該区分の人口で割ることで発生率を計算します。
この発生率は「年齢群団ごとの人口1人あたり、年間に何回手術が発生するか」を示し、手術支払率を算出する基礎となります。
入院中・入院中以外の手術
統計
集計に使用した統計は次の3つです。
- 医科診療行為 K手術
- 医科診療行為 A基本診療料のうち「短期滞在手術等基本料」
- 歯科診療行為 K手術
給付対象
入院手術発生率・入院以外手術発生率の作成にあたっては、3つの統計から手術給付金の対象となる手術のみを抽出します。
医科診療行為 K手術
以下の手術は軽微な処置で済むため、保険約款で手術給付金の給付対象外とされています。そのため、本分析においても集計から除外しています。
- 創傷処理
- 皮膚切開術
- デブリードマン
- 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
- 抜歯手術
- 鼓膜切開術
- 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 鼻内異物摘出術および外耳道異物除去術
- 角膜・強膜異物除去術、結膜下異物除去術および結膜結石除去術
なお、女性の不妊治療(人工授精、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料)は別途フラグを設定し、不妊治療を給付対象とした場合の発生率と対象外とした場合の発生率の両方を計算しています。計算ツール上で、ユーザーが不妊治療を給付対象とするか選択可能です。
短期滞在手術等基本料
短期滞在手術等基本料は、日帰り手術や4泊5日までの入院による手術、検査、放射線治療を行うための環境や術前・術後の管理を包括的に評価した医療費の算定基準です。
短期滞在手術等基本料は短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3に細分化されます(短期滞在手術等基本料2は廃止済み)。 短期滞在手術等基本料1は日帰り手術を対象とし、短期滞在手術等基本料3は4泊5日までの入院を対象としています。
短期滞在手術等基本料1はすべて手術給付金の対象ですが、短期滞在手術等基本料3はコードの頭文字が「K」となっている項目のみが手術給付金の対象です。
歯科診療行為 K手術
歯科診療行為のほとんどは手術給付金の対象外ですが、医科診療行為としても登録されている手術に関しては手術給付金の対象となります。ただし、医科診療行為として登録されていても約款上給付対象外(創傷処理・抜歯手術など)とされている手術は給付対象外です。
放射線治療
統計
集計に使用した統計は、次の2つです。
- 医科診療行為 M放射線治療
- JASTRO 放射線治療症例全国登録事業 2023年度調査 報告書, 日本放射線腫瘍学会(以下、報告書)
給付対象
放射線治療は給付が60日間に1回のみなど期間制限があります。そのため、NDBオープンデータは患者数の年齢・性別分布の取得に使用し、患者総数は報告書より取得しています(患者総数:70,496件)。
具体的には、NDBオープンデータで取得した患者件数を全国総数で補正して発生率を算出します。 計算式は以下の通りです。
\[ \text{調整係数} = \frac{N_{\rm JASTRO}}{N} \]
\[ \text{放射線治療発生率} = \frac{n}{\text{人口}} \times \text{調整係数} \]
ここで、
\( n \) = NDBオープンデータで取得した年齢・性別別患者件数
\( N \) = NDBオープンデータで取得した総算定回数
\( N_{\rm JASTRO} \) = 報告書の全国患者総数(70,496件)
造血幹細胞移植
統計
集計に使用した統計は、「医科診療行為 K輸血量」です。
給付対象
「造血幹細胞採取」「造血幹細胞移植」を給付対象としました。
入院・入院以外手術発生率の補正
NDBオープンデータには健康保険以外の手術や紙レセプトが含まれていません。 全国全体の手術発生率を推定するためには、これらを補正する必要があります。
健康保険以外の手術
支払方法別の件数データから、健康保険等で支払われた件数とその他の件数を分類し、以下の比率を計算します。支払別の件数データには令和5年度患者調査(Z33)を使用します。
\[ \text{RATIO} = \frac{\text{健康保険等で支払われた件数}}{\text{総件数}} \]
\[ \text{Adjustment} = \frac{1}{\text{RATIO}} \]
補正の対象となる支払方法か否かは以下の通り判定しました。
健康保険等で支払われた手術区分
- 健康保険・各種共済組合(本人)
- 健康保険・各種共済組合(家族)
- 国民健康保険
- 退職者医療
- 高齢者医療(後期高齢者医療制度)
健康保険以外の手術区分
- 全額自費診療
- 労働災害・公務災害
- 自動車損害賠償保障法
- その他
- 公費負担のみ
- 介護保険のみ
- 自費診療と介護保険の併用
- 不詳
また、以下の傷病分類は件数から除外して集計しています:
- 単胎正常分娩
- 先天奇形,変形及び染色体異常
- 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用
集計結果を次の表に示しています。表中の人数はすべて千人単位です。集計の結果、患者全体のうち健康保険で支払った件数は入院90.0%、外来93.8%であり、調整係数はそれぞれ1.11、1.07にすればよいことがわかります。
| 入院・外来 | 健康保険以外(総数) | 健康保険以外(単胎正常分娩) | 健康保険以外(先天奇形等) | 健康保険以外(保健サービスの利用等) | 健康保険以外 | 健康保険(総数) | 健康保険(単胎正常分娩) | 健康保険(先天奇形等) | 健康保険(保健サービスの利用等) | 健康保険 | 健康保険の割合 | 調整係数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 123 | 5.1 | 0.5 | 2 | 116 | 1052 | 0 | 5.2 | 3.8 | 1043 | 0.900 | 1.11 |
| 外来 | 1076 | 0.8 | 1.2 | 686 | 387 | 6200 | 0 | 15.2 | 312 | 5872 | 0.938 | 1.07 |
紙レセプト
NDBオープンデータには紙レセプト分が含まれないため、全国手術件数を推定するには紙レセプト分も補正する必要があります。電子レセプトの割合は社会保険診療報酬支払基金が公表しているレセプト請求形態別の請求状況(令和5年度10月診療分)より取得しました。
電子レセプトの割合は件数ベースで99.4%であり、その逆数1.01を調整係数としました。
\[ \text{Adjustment} = 1.01 \]
適用方法
上記の補正係数を用いて、入院・入院以外手術の発生率を補正します。 具体的には、入院手術では補正係数1.11、入院以外手術では1.07を健康保険補正として適用し、さらに紙レセプト補正係数1.01を掛けます。
選択効果の反映
民間医療保険加入者は健康診査を受けること、また健康意識の高い人ほど加入する傾向があることから、国民全体の手術発生率よりも保険加入者の手術発生率の方が小さくなると考えられます。
民間医療保険において実際にどの程度の選択効果が生じるかは明らかではありませんが、本分析では死亡保険と同程度の選択効果が生じるものと仮定しました。具体的には、生保標準生命表2018(死亡保険用)において観察された男女別・年齢群団別・保険年度別の選択効果のうち、11保険年度以降の水準を参照しました。(選択効果の上限は100%。つまり、選択効果反映後の手術発生率は必ず反映前の手術発生率より小さくなる。)
手術発生率は1人が複数回発生する可能性があるため、単純に 「補正後手術発生率 = 手術発生率 × 選択効果」 とするのは不十分です。そこで、本分析では「1年間に少なくとも1回手術を受ける確率」に対して選択効果を乗じ、その値が選択後の「少なくとも1回手術を受ける確率」となると仮定しました。
数式表現
手術発生率をポアソン分布で表すと、1年間に少なくとも1回手術を受ける確率は次の通りです。
\[ P(X \geq 1) = 1 – e^{-\lambda}, \]
ここで、\(\lambda\) は補正済み手術発生率です。
選択効果を \(R\) とすると、選択後の1年間に少なくとも1回手術を受ける確率は
\[ P'(X \geq 1) = R \times \big(1 – e^{-\lambda}\big). \]
一方で、選択効果反映後の手術発生率 \(\lambda’\)を用いると、選択後の1年間に少なくとも1回手術を受ける確率は
\[ P'(X \geq 1) = 1 – e^{-\lambda’}, \]
これにより、選択効果反映後の手術発生率 \(\lambda’\) は次の式で計算されます。
\[ \lambda’ = -\log\Big( 1 – R \times \big( 1 – e^{-\lambda} \big) \Big) \]
この補正により、加入者に見られる選択効果を反映した手術発生率を算出できます。
手術発生率から手術支払率への変換
手術給付金は、手術を受けた場合に入院日額に所定の給付倍率を乗じた金額が支払われます。 手術発生率を実際の手術支払率に変換する際には、手術給付金の所定の給付倍率を考慮する必要があります。
手術タイプ別に給付倍率が異なり、Ⅰ型とⅡ型の2種類があります。
- なし型:手術給付金は支払われません。
- Ⅰ型:手術の区分に応じて給付倍率が決まります。
- Ⅱ型:Ⅰ型より高い倍率で給付されます。
手術タイプ別の給付倍率(入院日額 × 倍率)は以下の通りです:
| 手術区分 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|---|---|---|
| 入院中の手術(三大疾病・開頭・開胸・開腹を伴うもの) | 10倍 | 60倍 |
| 入院中の手術(三大疾病・上記以外) | 10倍 | 20倍 |
| 入院中の手術(三大疾病以外・開頭・開胸・開腹を伴うもの) | 10倍 | 20倍 |
| 入院中の手術(三大疾病以外・上記以外) | 10倍 | 10倍 |
| 入院外の手術 | 5倍 | 5倍 |
| 放射線治療 | 10倍 | 20倍 |
| 造血幹細胞移植 | 10倍 | 60倍 |
これらの倍率を手術発生率に乗じて合計することで、手術支払率を算出します。本分析では、Ⅰ型の倍率を用いて手術支払率を算出しています。Ⅱ型は現時点で未実装です。
線形補間と端点一定補外
代表年齢以外の年齢における予定手術支払率を線形補間および端点一定補外により求めました。
補間(線形補間)
補間とは、既に分かっている年齢 A と年齢 B の値を直線で結び、その直線上の点を使って A と B の間の値を推定する方法です。例えば代表年齢が \(a\) と \(b\)、対応する値が \(x_a, x_b\) のとき、年齢 \(x\)の値は次で与えます。
\[ q_{(x)} = x_a + (x_b – x_a)\frac{x – a}{b – a}. \]
補外(端点一定補外)
補外とは、既知データの範囲の外側に対して、直近の端点の値をそのまま使って埋める方法です。本分析では、92歳超の年齢については92歳の手術支払率を使用し、0歳・1歳については2歳の手術支払率を使用しました。
\[ q_{(x < 2)} = q_{2}, \quad q_{(x > 92)} = q_{92}. \]
留意点
予定手術支払率の作成にあたっては、利用可能なデータの範囲で最善を尽くしましたが、以下のような課題が残っています。
- 死亡保険と医療保険では、医的診査の方法を含め商品設計が大きく異なるにもかかわらず、本分析では同一の選択効果を用いています。
- 放射線治療発生率の作成に使用した報告書に関して、集計対象の範囲や患者数のカウント方法について精査し民間医療保険の商品設計を踏まえた補正が必要です。
- 所定の日数(例:60日)を超えて放射線治療が継続した場合、放射線治療給付金は複数回支払われるが、本分析では1回の給付金支払しか考慮していません。
- 造血幹細胞移植のほか臓器移植・骨髄幹細胞採取なども給付対象となるケースがありますが、本分析では考慮していません。
作成過程(数値編)
入院手術発生率
| 性別 | 年齢 | 手術件数(給付対象外・不妊手術を除く) | 不妊手術件数 | 短期滞在手術件数 | 歯科手術件数 | 人口(千人) | 発生率 | 補正後発生率 | 選択効果 | 選択反映後発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 2 | 17475 | 0 | 1260 | 265 | 1626 | 0.01169 | 0.01310 | 1.00000 | 0.01310 |
| 女性 | 7 | 22029 | 0 | 1047 | 164 | 2360 | 0.00985 | 0.01104 | 1.00000 | 0.01104 |
| 女性 | 12 | 17698 | 0 | 826 | 101 | 2559 | 0.00728 | 0.00816 | 1.00000 | 0.00816 |
| 女性 | 17 | 26171 | 0 | 1346 | 1805 | 2675 | 0.01096 | 0.01229 | 1.00000 | 0.01229 |
| 女性 | 22 | 21960 | 0 | 1931 | 2575 | 3024 | 0.00875 | 0.00981 | 1.00000 | 0.00981 |
| 女性 | 27 | 19557 | 0 | 3291 | 2299 | 3146 | 0.00799 | 0.00896 | 1.00000 | 0.00896 |
| 女性 | 32 | 20016 | 0 | 5335 | 1374 | 3106 | 0.00860 | 0.00965 | 1.00000 | 0.00965 |
| 女性 | 37 | 25745 | 0 | 9160 | 819 | 3454 | 0.01034 | 0.01160 | 1.00000 | 0.01160 |
| 女性 | 42 | 37493 | 0 | 14901 | 565 | 3827 | 0.01384 | 0.01551 | 0.92400 | 0.01433 |
| 女性 | 47 | 61571 | 0 | 23519 | 524 | 4495 | 0.01905 | 0.02135 | 0.91400 | 0.01950 |
| 女性 | 52 | 88577 | 0 | 29589 | 514 | 5034 | 0.02471 | 0.02767 | 0.89000 | 0.02463 |
| 女性 | 57 | 104887 | 0 | 30068 | 491 | 5370 | 0.02955 | 0.03312 | 0.85300 | 0.02827 |
| 女性 | 62 | 103099 | 0 | 26615 | 380 | 4868 | 0.03044 | 0.03412 | 0.81800 | 0.02792 |
| 女性 | 67 | 86192 | 0 | 21151 | 304 | 4187 | 0.02955 | 0.03313 | 0.80300 | 0.02660 |
| 女性 | 72 | 60131 | 0 | 13648 | 152 | 3069 | 0.02698 | 0.03023 | 0.81200 | 0.02456 |
| 女性 | 77 | 33778 | 0 | 7151 | 61 | 1999 | 0.02987 | 0.03350 | 0.83800 | 0.02808 |
| 女性 | 82 | 16036 | 0 | 3218 | 21 | 1148 | 0.02796 | 0.03134 | 0.87900 | 0.02755 |
| 女性 | 87 | 6421 | 0 | 1219 | 8 | 554 | 0.02199 | 0.02439 | 0.94600 | 0.02307 |
| 女性 | 92 | 2224 | 0 | 377 | 1 | 223 | 0.01627 | 0.01824 | 0.99300 | 0.01811 |
| 男性 | 2 | 18651 | 0 | 1271 | 242 | 1694 | 0.01195 | 0.01339 | 1.00000 | 0.01339 |
| 男性 | 7 | 24116 | 0 | 1083 | 142 | 2520 | 0.01023 | 0.01146 | 1.00000 | 0.01146 |
| 男性 | 12 | 18795 | 0 | 832 | 101 | 2641 | 0.00738 | 0.00826 | 1.00000 | 0.00826 |
| 男性 | 17 | 26351 | 0 | 1365 | 1549 | 2763 | 0.01102 | 0.01235 | 1.00000 | 0.01235 |
| 男性 | 22 | 22867 | 0 | 2029 | 2370 | 3180 | 0.00889 | 0.00996 | 1.00000 | 0.00996 |
| 男性 | 27 | 21027 | 0 | 3366 | 2232 | 3361 | 0.00829 | 0.00928 | 1.00000 | 0.00928 |
| 男性 | 32 | 21182 | 0 | 5580 | 1415 | 3243 | 0.00874 | 0.00978 | 1.00000 | 0.00978 |
| 男性 | 37 | 26371 | 0 | 9727 | 814 | 3580 | 0.01060 | 0.01186 | 1.00000 | 0.01186 |
| 男性 | 42 | 38490 | 0 | 15715 | 573 | 3976 | 0.01409 | 0.01576 | 0.91400 | 0.01441 |
| 男性 | 47 | 63614 | 0 | 24533 | 546 | 4677 | 0.01965 | 0.02200 | 0.90800 | 0.01998 |
| 男性 | 52 | 91673 | 0 | 31486 | 533 | 5258 | 0.02520 | 0.02822 | 0.88900 | 0.02509 |
| 男性 | 57 | 110071 | 0 | 32293 | 485 | 5625 | 0.03016 | 0.03374 | 0.85200 | 0.02874 |
| 男性 | 62 | 110982 | 0 | 29215 | 355 | 5242 | 0.03168 | 0.03545 | 0.81500 | 0.02888 |
| 男性 | 67 | 92962 | 0 | 23655 | 290 | 4529 | 0.03068 | 0.03435 | 0.80100 | 0.02751 |
| 男性 | 72 | 64789 | 0 | 15230 | 151 | 3333 | 0.02829 | 0.03164 | 0.81600 | 0.02581 |
| 男性 | 77 | 36456 | 0 | 8138 | 67 | 2175 | 0.03174 | 0.03554 | 0.83500 | 0.02969 |
| 男性 | 82 | 16594 | 0 | 3533 | 21 | 1177 | 0.03023 | 0.03382 | 0.87400 | 0.02956 |
| 男性 | 87 | 6718 | 0 | 1349 | 14 | 606 | 0.02225 | 0.02489 | 0.93800 | 0.02334 |
| 男性 | 92 | 32764 | 0 | 8891 | 29 | 714 | 0.05838 | 0.06545 | 0.82800 | 0.05388 |
この表は、不妊治療を含む場合を示しています。
入院以外手術発生率
| 性別 | 年齢 | 手術件数(給付対象外・不妊手術を除く) | 不妊手術件数 | 短期滞在手術件数 | 歯科手術件数 | 人口(千人) | 発生率 | 補正後発生率 | 選択効果 | 選択反映後発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 2 | 7294 | 0 | 0 | 158 | 1626 | 0.00458 | 0.00495 | 1 | 0.00495 |
| 女性 | 7 | 10426 | 0 | 0 | 1326 | 2360 | 0.00498 | 0.00538 | 1 | 0.00538 |
| 女性 | 12 | 28315 | 0 | 0 | 1745 | 2559 | 0.01175 | 0.01269 | 1 | 0.01269 |
| 女性 | 17 | 47650 | 0 | 0 | 1715 | 2675 | 0.01845 | 0.01994 | 1 | 0.01994 |
| 女性 | 22 | 60480 | 3338 | 0 | 1738 | 3024 | 0.02168 | 0.02343 | 1 | 0.02343 |
| 女性 | 27 | 86377 | 113808 | 0 | 1808 | 3146 | 0.06421 | 0.06939 | 1 | 0.06939 |
| 女性 | 32 | 107670 | 366734 | 0 | 1743 | 3106 | 0.15330 | 0.16567 | 1 | 0.16567 |
| 女性 | 37 | 134328 | 486315 | 0 | 1821 | 3454 | 0.18022 | 0.19476 | 1 | 0.19476 |
| 女性 | 42 | 163767 | 301415 | 0 | 1986 | 3827 | 0.12207 | 0.13192 | 0.924 | 0.12126 |
| 女性 | 47 | 213565 | 9386 | 0 | 2603 | 4495 | 0.05018 | 0.05423 | 0.914 | 0.04945 |
| 女性 | 52 | 258873 | 288 | 0 | 3086 | 4782 | 0.05484 | 0.05927 | 0.966 | 0.05719 |
| 女性 | 57 | 249292 | 0 | 0 | 2675 | 4136 | 0.06092 | 0.06584 | 0.914 | 0.06000 |
| 女性 | 62 | 259491 | 0 | 0 | 2512 | 3788 | 0.06917 | 0.07475 | 0.882 | 0.06563 |
| 女性 | 67 | 299338 | 0 | 0 | 2123 | 3763 | 0.08011 | 0.08658 | 0.823 | 0.07070 |
| 女性 | 72 | 468395 | 0 | 0 | 2664 | 4656 | 0.10117 | 0.10934 | 0.831 | 0.09000 |
| 女性 | 77 | 473007 | 0 | 0 | 2238 | 4108 | 0.11569 | 0.12502 | 0.82 | 0.10133 |
| 女性 | 82 | 351461 | 0 | 0 | 1497 | 3437 | 0.10269 | 0.11098 | 0.82 | 0.09007 |
| 女性 | 87 | 174983 | 0 | 0 | 675 | 2531 | 0.06940 | 0.07500 | 0.82 | 0.06108 |
| 女性 | 92 | 72117 | 0 | 0 | 275 | 2016 | 0.03591 | 0.03881 | 0.82 | 0.03171 |
| 男性 | 2 | 9290 | 0 | 0 | 101 | 1705 | 0.00551 | 0.00595 | 1 | 0.00595 |
| 男性 | 7 | 11169 | 0 | 0 | 1141 | 2478 | 0.00497 | 0.00537 | 1 | 0.00537 |
| 男性 | 12 | 28456 | 0 | 0 | 1420 | 2689 | 0.01111 | 0.01201 | 1 | 0.01201 |
| 男性 | 17 | 41970 | 0 | 0 | 1595 | 2818 | 0.01546 | 0.01671 | 1 | 0.01671 |
| 男性 | 22 | 44752 | 0 | 0 | 1446 | 3212 | 0.01438 | 0.01554 | 1 | 0.01554 |
| 男性 | 27 | 55736 | 0 | 0 | 1515 | 3333 | 0.01718 | 0.01856 | 1 | 0.01856 |
| 男性 | 32 | 67262 | 0 | 0 | 1391 | 3273 | 0.02098 | 0.02267 | 1 | 0.02267 |
| 男性 | 37 | 87954 | 0 | 0 | 1344 | 3593 | 0.02485 | 0.02686 | 0.922 | 0.02474 |
| 男性 | 42 | 117121 | 0 | 0 | 1533 | 3938 | 0.03013 | 0.03256 | 0.841 | 0.02731 |
| 男性 | 47 | 166988 | 0 | 0 | 1761 | 4620 | 0.03653 | 0.03947 | 0.804 | 0.03161 |
| 男性 | 52 | 220309 | 0 | 0 | 1855 | 4868 | 0.04564 | 0.04932 | 0.82 | 0.04026 |
| 男性 | 57 | 243428 | 0 | 0 | 1726 | 4143 | 0.05917 | 0.06395 | 0.808 | 0.05135 |
| 男性 | 62 | 273592 | 0 | 0 | 1639 | 3719 | 0.07401 | 0.07998 | 0.785 | 0.06224 |
| 男性 | 67 | 314141 | 0 | 0 | 1532 | 3569 | 0.08845 | 0.09559 | 0.797 | 0.07543 |
| 男性 | 72 | 459233 | 0 | 0 | 1634 | 4161 | 0.11076 | 0.11970 | 0.811 | 0.09595 |
| 男性 | 77 | 434740 | 0 | 0 | 1313 | 3365 | 0.12958 | 0.14004 | 0.828 | 0.11452 |
| 男性 | 82 | 301901 | 0 | 0 | 864 | 2458 | 0.12318 | 0.13312 | 0.828 | 0.10892 |
| 男性 | 87 | 128874 | 0 | 0 | 385 | 1448 | 0.08927 | 0.09647 | 0.828 | 0.07920 |
| 男性 | 92 | 36221 | 0 | 0 | 111 | 714 | 0.05089 | 0.05499 | 0.828 | 0.04532 |
この表は、不妊治療を含む場合を示しています。
放射線治療発生率
| 性別 | 年齢 | 件数 | 人口(千人) | 発生率 | 選択効果 | 選択反映後発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 2 | 2996 | 1626 | 0.00003 | 1.000 | 0.00003 |
| 女性 | 7 | 2462 | 2360 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 女性 | 12 | 2213 | 2559 | 0.00001 | 1.000 | 0.00001 |
| 女性 | 17 | 2355 | 2675 | 0.00001 | 1.000 | 0.00001 |
| 女性 | 22 | 4712 | 3024 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 女性 | 27 | 8354 | 3146 | 0.00004 | 1.000 | 0.00004 |
| 女性 | 32 | 23112 | 3106 | 0.00011 | 1.000 | 0.00011 |
| 女性 | 37 | 57758 | 3454 | 0.00025 | 1.000 | 0.00025 |
| 女性 | 42 | 126247 | 3827 | 0.00050 | 0.924 | 0.00046 |
| 女性 | 47 | 231964 | 4495 | 0.00078 | 0.914 | 0.00071 |
| 女性 | 52 | 259619 | 4782 | 0.00082 | 0.966 | 0.00079 |
| 女性 | 57 | 234781 | 4136 | 0.00086 | 0.914 | 0.00078 |
| 女性 | 62 | 239178 | 3788 | 0.00095 | 0.882 | 0.00084 |
| 女性 | 67 | 247330 | 3763 | 0.00099 | 0.823 | 0.00082 |
| 女性 | 72 | 301032 | 4656 | 0.00098 | 0.831 | 0.00081 |
| 女性 | 77 | 246738 | 4108 | 0.00091 | 0.820 | 0.00074 |
| 女性 | 82 | 159247 | 3437 | 0.00070 | 0.820 | 0.00057 |
| 女性 | 87 | 76612 | 2531 | 0.00046 | 0.820 | 0.00038 |
| 女性 | 92 | 30505 | 2016 | 0.00023 | 0.820 | 0.00019 |
| 男性 | 2 | 3226 | 1705 | 0.00003 | 1.000 | 0.00003 |
| 男性 | 7 | 2518 | 2478 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 男性 | 12 | 2569 | 2689 | 0.00001 | 1.000 | 0.00001 |
| 男性 | 17 | 3940 | 2818 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 男性 | 22 | 4488 | 3212 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 男性 | 27 | 5026 | 3333 | 0.00002 | 1.000 | 0.00002 |
| 男性 | 32 | 5558 | 3273 | 0.00003 | 1.000 | 0.00003 |
| 男性 | 37 | 10585 | 3593 | 0.00004 | 0.922 | 0.00004 |
| 男性 | 42 | 20295 | 3938 | 0.00008 | 0.841 | 0.00007 |
| 男性 | 47 | 39666 | 4620 | 0.00013 | 0.804 | 0.00010 |
| 男性 | 52 | 79965 | 4868 | 0.00025 | 0.820 | 0.00020 |
| 男性 | 57 | 121213 | 4143 | 0.00044 | 0.808 | 0.00036 |
| 男性 | 62 | 197006 | 3719 | 0.00080 | 0.785 | 0.00063 |
